Famiglia EcoTux
Da EcoTux.
EcoTux è una famiglia di mini PC linux-friendly e rispettosi dell'ambiente.
Contents |
Comparazione delle caratteristiche
Specifiche
| EcoTux Junior | EcoTux IO | EcoTux Midi | EcoTux Senior | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Vortex86 SoC-200MHz | MSTI PSX-300 SoC-300MHz | Onboard VIA EDEN-N Nano BGA | VIA Esther 1.2GHz |
| RAM | 128MB DDR2 | 128MB DDR2 | 256MB DDR266 | 512MB DDR2 |
| Video | 8 MB Shared System Memory | XGI Z9S with 32MB DDR2 | Integrated VIA UniChrome 2D/3D Graphics with MPEG2 Accelerator 8/16/32/64 MB share system memory | Integrated VIA UniChrome 2D/3D Graphics with MPEG4/WMV9 decoding accelerator up to 64 MB share system memory |
| I/O | Enhanced IDE interface, 44pin box header Type I/II Compact Flash Slot | Enhanced IDE interface, 44pin box header Type I/II Compact Flash Slot | EIDE (UltraDMA 133) (44Pin, 2.0 mm Box Header)
Type I/II Compact Flash slot | EIDE (UltraDMA 133) (44Pin, 2.0 mm Box Header)
Type I/II Compact Flash slot |
| EcoTux Junior | EcoTux IO | EcoTux Midi | EcoTux Senior | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | 115 x 115 x 35 mm | 115 x 115 x 35 mm | 170 x 123 x 56 mm | 170 x 123 x 56 mm |
| Peso | 505g | 505g | 970 g | 970 g |
| Requisiti energetici | Single Voltage +5V @3A | Single Voltage +5V @1080mA | +5V @ 4.0A | +5V @ 4.0A |
| EcoTux Junior | EcoTux IO | EcoTux Midi | EcoTux Senior | |
|---|---|---|---|---|
| cpu family | 586 | 486 | 686 | 686 |
| fpu | yes | no | yes | yes |
| flags | fpu tsc cx8 mmx | fpu vme de pse tsc msr cx8 sep mtrr pge cmov pat mmx fxsr sse up rng rng_en ace ace_en | fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge cmov pat clflush acpi mmx fxsr sse sse2 tm nx pni est tm2 rng rng_en ace ace_en |
Software
| EcoTux Junior | EcoTux IO | EcoTux Midi | EcoTux Senior | |
|---|---|---|---|---|
| Damn Small Linux | si | non ancora provata | non ancora provata | si |
| Damn Small Linux Not | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata | si |
| Debian GNU/Linux | si | si | non ancora provata | si |
| Gentoo Linux | si | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata |
| Kubuntu Linux | no | no | si | si |
| OpenEmbedded | si | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata |
| Puppy Linux | si | non ancora provata | non ancora provata | si |
| Slax | si con fluxbox | non ancora provata | si con KDE | si con KDE |
| Xubuntu Linux | no | no | non ancora provata | non ancora provata |
| FreeBSD | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata |
| NetBSD | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata |
| OpenBSD | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata |
| STUX | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata |
| CentOS | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata | si |
| non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata | non ancora provata |
(I sistemi non elencati non sono ancora stati provati e potrebbero funzionare o non funzionare.)
| EcoTux Junior | EcoTux IO | EcoTux Midi | EcoTux Senior | |
|---|---|---|---|---|
| bash | si | si | si | si |
| EMACS | non ancora provato | non ancora provato | non ancora provato | non ancora provato |
| Fluxbox | si | non ancora provato | si | si |
| IceWM | si | non ancora provato | non ancora provato | non ancora provato |
| GNOME | non ancora provato | non ancora provato | non ancora provato | non ancora provato |
| KDE | no | non ancora provato | si | si |
| Matchbox | si | non ancora provato | non ancora provato | non ancora provato |
| non ancora provato | non ancora provato | non ancora provato | non ancora provato |
Power Requirements
| EcoTux Junior (Openembedded) | EcoTux IO (Openembedded) | EcoTux Midi (Kubuntu) | ! EcoTux Senior (Kubuntu) | |
|---|---|---|---|---|
| standby | non ancora provato | 0.8 W | non ancora provato | 1.7 W |
| idle | non ancora provato | 4.0 - 4.3 W | non ancora provato | 10.5 - 11 W |
| md5sum < /dev/urandom | non ancora provato | 4.7 - 4.9 W | non ancora provato | 14.4 - 14.7 W |
| non ancora provato | non ancora provato | non ancora provato | non ancora provato |
Note
^1 Si sconsiglia di emergere pacchetti a meno che non si abbia a disposizione un altro computer più potente per la compilazione, ad esempio tramite distcc o un cluster icecc
^2 Senza accelerazione 3D.
^3 con KDE ed un utente loggato: non un idle vero e proprio

